Photo Seal Table

Photo Seal Population

Photo Seal Population
3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 53 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68
MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1851 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1855 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1856 MS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 3 1 2 5 4 0 2 9 7 10 11 2 0 0
1856 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1857 MS 1 3 3 2 2 4 7 8 3 12 5 7 13 2 8 14 31 0 2 37 111 209 93 13 0 0
1857 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1857 MS PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1858 MS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 2 5 0 0 0 0
1858 LL MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 1 0 4 7 0 2 16 42 87 70 19 0 0
1858 Overdate MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 7 1 2 4 7 0 3 5 17 12 4 1 0 0
1858 Overdate MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1858 SL MS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3 3 1 0 2 7 0 0 18 29 93 49 9 0 0
1858 SL MS PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1859 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 3 3 11 20 0 4 20 49 125 85 20 0 0
1859 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1860 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 6 10 27 21 7 0 0
1860 T1 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 4 21 53 12 5 0 0
1860 T2 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 11 29 31 7 2 0
1861 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 0 2 8 16 45 43 25 2 0
1862 MS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 13 0 3 9 44 58 42 20 4 0
1862 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1863 MS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 14 1 1 10 36 104 55 21 1 0
1863 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1864 MS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0
1864 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 4 3 0 0
1864 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 15 1 0 0
1864 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1864 CN MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 9 0 1 7 30 65 39 15 0 0
1864 CN MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1864 No L MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1864 No L MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 2 1 10 8 9 3 0 0
1864 No L MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 33 50 4 1 0
1864 No L MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 9 0 0
1864 With L MS BN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 10 13 0 2 8 7 17 8 1 0 0
1864 With L MS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1864 With L MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 48 44 9 0 0
1864 With L MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 27 3 0 0
1865 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
1865 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0
1865 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
1865 Fancy 5 MS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
1865 Fancy 5 MS BN 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 4 6 0 1 6 12 11 4 0 0 0
1865 Fancy 5 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 35 33 3 0 0
1865 Fancy 5 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 8 0 0
1865 Plain 5 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 2 6 6 5 0 0 0
1865 Plain 5 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1865 Plain 5 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 34 6 0 0
1865 Plain 5 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0
1866 MS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1866 MS BN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 8 22 0 1 5 8 25 15 3 0 0
1866 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 67 57 1 0 0
1866 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 12 8 0 0
1867 MS BN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 5 15 0 0 4 11 19 11 0 0 0
1867 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1867 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 59 57 0 0 0
1867 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 12 0 0 0
1868 MS BN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 3 6 0 1 5 5 15 8 0 1 0
1868 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1868 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 37 55 6 0 0
1868 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 3 0 0
1869 MS 0 0 2 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1869 MS BN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 5 12 0 0 4 16 27 22 3 0 0
1869 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 87 73 8 0 0
1869 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 4 1 0
1870 MS BN 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 2 2 0 2 4 8 10 0 1 7 15 14 4 1 0 0
1870 MS 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1870 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 76 50 4 0 0
1870 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 4 0 0
1871 MS BN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 3 17 0 0 13 23 17 13 1 0 0
1871 MS 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 1 4 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1871 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16 80 52 4 0 0
1871 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 0 0
1872 MS 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 2 2 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1872 MS BN 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 2 1 2 3 6 8 13 0 0 3 11 16 9 2 0 0
1872 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 63 58 7 0 0
1872 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 1 0 0
1873 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1873 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1873 Closed 3 MS BN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 0 0 2 3 8 3 0 0 0
1873 Closed 3 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1873 Closed 3 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 38 26 3 0 0
1873 Closed 3 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 0 0
1873 Dbl LIB MS 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1873 Dbl LIB MS BN 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 1 2 0 8 10 0 0 1 4 14 0 0 0 0
1873 Dbl LIB MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 0 0 0
1873 Open 3 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1873 Open 3 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 3 4 8 4 0 0 0
1873 Open 3 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 40 31 5 0 0
1873 Open 3 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 3 0 0
1874 MS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1874 MS BN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 2 7 5 5 0 0 0
1874 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 46 38 2 0 0
1874 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 4 0 0
1875 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1875 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 0 5 8 5 0 0 0
1875 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 43 60 3 0 0
1875 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 4 0 0
1876 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 7 9 1 0 0 0
1876 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1876 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 35 5 1 0
1876 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 5 0 0
1877 MS 3 0 0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1877 MS BN 3 0 1 2 5 3 3 0 2 5 3 0 1 1 1 5 15 0 2 12 7 13 7 0 0 0
1877 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 60 50 8 0 0
1877 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 11 5 0 0
1878 MS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1878 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 1 2 2 8 3 0 0 0
1878 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35 45 3 0 0
1878 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 7 0 0
1879 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1879 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 10 11 5 0 0 0
1879 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 50 29 2 0 0
1879 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 16 3 0 0
1880 MS BN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 17 10 0 0 0
1880 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1880 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34 32 2 0 0
1880 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 16 9 1 0
1881 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 8 5 0 0 0
1881 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1881 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 22 3 0 0
1881 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 10 2 0
1882 MS BN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 2 5 10 10 3 0 0
1882 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1882 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32 31 3 0 0
1882 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 20 7 1 0
1883 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1883 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 8 16 17 6 0 0
1883 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 37 35 5 0 0
1883 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 20 10 3 0
1884 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 2 5 9 6 1 0 0
1884 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1884 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 25 10 2 0
1884 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 4 1 0
1885 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5 7 7 2 0 0
1885 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1885 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 24 41 6 0 0
1885 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 6 0 0
1886 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1886 T1 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1886 T1 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 8 15 8 1 2 0
1886 T1 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 26 3 0 0
1886 T1 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 3 0 0
1886 T2 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1886 T2 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 3 19 11 4 0 0 0
1886 T2 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 44 29 3 0 0
1886 T2 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 6 3 0 0
1887 MS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1887 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 6 0 1 4 7 9 3 0 0 0
1887 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 44 26 1 0 0
1887 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 23 14 2 0
1888 MS 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1888 MS BN 0 2 5 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 4 11 0 1 3 14 18 6 0 0 0
1888 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 46 24 1 0 0
1888 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 6 1 0
1889 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 5 9 5 0 0 0
1889 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1889 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 51 25 1 0 0
1889 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 3 0 0
1890 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 0 0 5 8 12 6 0 0 0
1890 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1890 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 45 31 0 0 0
1890 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 16 10 0 0
1891 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 3 7 0 0 1 5 7 3 0 0 0
1891 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1891 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47 26 1 0 0
1891 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 6 0 0
1892 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1892 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 8 1 0 0 0
1892 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40 16 2 0 0
1892 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 24 6 1 0
1893 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1893 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 5 8 2 1 0 0
1893 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 18 0 0 0
1893 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 31 11 0 0
1894 MS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1894 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 3 16 8 0 0 0
1894 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 29 17 3 0 0
1894 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 30 17 0 0
1894 Dbl Date MS BN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 6 2 0 0 0
1894 Dbl Date MS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1894 Dbl Date MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0
1894 Dbl Date MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 2 0 0
1895 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 9 4 0 0 0
1895 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28 16 2 0 0
1895 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 30 17 2 0
1895 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1896 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1896 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4 7 8 0 0 0
1896 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 13 1 0 0
1896 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 29 12 1 0
1897 MS 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1897 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 4 8 0 0 4 11 11 5 0 0 0
1897 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 31 20 3 0 0
1897 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 21 12 1 0
1898 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 3 13 3 0 0 0
1898 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1898 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 28 5 0 0
1898 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 44 15 4 0
1898 MS 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1899 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1899 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 4 8 15 4 2 0 0
1899 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 39 20 6 0 0
1899 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 46 28 4 0
1900 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 4 2 0 0 0
1900 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28 17 2 0 0
1900 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 22 8 0
1901 MS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 4 6 6 2 0 0
1901 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 34 26 7 0 0
1901 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 34 25 3 0
1902 MS BN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 3 14 9 1 0 0
1902 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 32 0 0 0
1902 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 32 23 1 1
1903 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1903 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 8 3 1 0 0
1903 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 41 20 2 0 0
1903 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48 22 4 0
1904 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 1 0 0 0
1904 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 15 2 0 0
1904 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 45 24 2 0
1905 MS BN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 4 3 0 0 0
1905 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 48 25 0 0 0
1905 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 39 20 0 0
1906 MS BN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 0 0 1 7 4 8 0 0 0
1906 MS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1906 MS RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40 19 5 0 0
1906 MS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 39 17 0 0
